OSRAM NAV-T 400W SUPER 4Y HPS
3
Artikel
24,90 €
Bruttopreis
Sofortige Verfügbarkeit
HPS Vialox

Diskrete und geschützte Verpackung

Lieferung 24 bis 48 Stunden - kostenlos ab 100€.

Umtausch innerhalb von 30 Tagen - 2 Jahre Garantie
OSRAM NAV-T Super (Son-T Plus) 400W 4Y
VIALOX® NAV® SUPER 4Y® Lampen sind die hellsten und wirtschaftlichsten Natriumdampfhochdrucklampen:
- Bis zu 20% höhere Lichtausbeute (bis zu 150 lm/W) als Standard NAV® 4Y® Lampen
- Dieselben Farbeigenschaften und Anwendungen wie NAV® 4Y® Standardlampen
Praktische Vorteile gegenüber NAV® 4Y® -Lampen:
- Bestehende Anlagen: Höheres Beleuchtungsniveau bei gleichen Energiekosten
- Neue Anlagen: Geringere Anzahl von Leuchten und Lampen, dadurch geringere Investitions- und Betriebskosten
Elektrische Daten
Nennleistung | 400 W |
---|---|
Nennleistung | 392,00 W |
Lampenstrom | 4,6 A |
Nennspannung | 100 V |
Zündspannung | 3,3 / 5,0 kVp |
Nennlichtausbeute (Standardbedingungen) | 122 lm/W |
Photometrische Daten
Nennlichtstrom | 48000 lm |
---|---|
Farbwiedergabe-Index Ra | ≤25 |
Farbtemperatur | 2000 K |
Nenn-LLMF bei 2.000 h | 0,97 |
Bemessungs-LLMF bei 4.000 h | 0,96 |
Bemessungs-LLMF bei 6.000 h | 0,95 |
Bemessungs-LLMF bei 8.000 h | 0,94 |
Bemessungs-LLMF bei 12.000 h | 0,92 |
Bemessungs-LLMF bei 16.000 h | 0,91 |
Bemessungs-LLMF bei 20.000 h | 0,89 |
Abmessungen & Gewicht
Durchmesser | 47,0 mm |
---|---|
Länge | 285,0 mm |
Leichte Mittellänge (LCL) | 175,0 mm |
Produktgewicht | 191,00 g |
Temperaturen & Betriebsbedingungen
Maximal zulässige Außenkolbentemperatur | 400 °C |
---|---|
Maximal zulässige Fußrandtemperatur | 250 °C |
Lebenserwartung
Nennüberlebensfaktor der Lampe bei 2.000 h | 0,99 |
---|---|
Nennüberlebensfaktor der Lampe bei 4.000 h | 0,98 |
Nennüberlebensfaktor der Lampe bei 6.000 h | 0,97 |
Nennüberlebensfaktor der Lampe bei 8.000 h | 0,96 |
Nennüberlebensfaktor der Lampe bei 12.000 h | 0,95 |
Nennüberlebensfaktor der Lampe bei 16.000 h | 0,90 |
Nennüberlebensfaktor der Lampe bei 20.000 h | 0,85 |
Lebensdauer B50 | 24000 h |
Lebensdauer B10 | 16000 h |
Lebensdauer B5 | 12000 h |
Betriebsart LLMF/LSF | 50 Hz |
Zusätzliche Produktdaten
Basis (Standardbezeichnung) | E40 |
---|---|
Produkthinweis | In der EU als nicht ErP-konform gemäß EU-Richtlinie 245/2009 aus dem Verkehr gezogen |
Ausführung / Version | Klar |
Quecksilbergehalt der Lampe | 19,9 mg |
Leistungsmerkmale
Dimmbar | Ja |
---|---|
Brennende Position | Beliebig |
Gekapselte Leuchte erforderlich | Nein |
Bescheinigungen & Normen
Energieeffizienzklasse | A+ |
---|---|
Energieverbrauch | 432 kWh/1000h |
Länderspezifische Einstufungen
ILCOS | ST-400-H/E/SL-E40-47/285 |
---|