HPS
discrete verpakking beschermd
Levering 24 tot 48h - Gratis vanaf € 100
Ruil voor 30 dagen - 2 jaar garantie
PLANTASTAR 400 W en 600 W lampen werden speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de commerciële tuinbouw. Ze maken een intensieve teelt van planten gedurende het hele jaar mogelijk. Deze lampen garanderen optimale productieprocessen dankzij hun lange levensduur, lange vervangingsintervallen en lage onderhoudskosten.
Toepassingen | |
Brandende positie | any |
Categorisaties | |
ILCOS | ST-400-H-E40-47/285 |
Algemene beschrijving | |
Recycling | Ja |
Mercury-free | Nee |
Geschat kwikgehalte lamp | 20,4 mg |
Lampvoet (standaard aanduiding) | E40 |
Uitvoering | Helder |
Technische - Elektrische gegevens | |
Nominaal lamprendement (standaard conditie) | 140 lm/W |
PFC condensator bij 50 Hz | 45 µF |
Constructie wattage | 397,54 W |
Bouwstroom | 4,4 A |
Nominaal wattage (verpakking) | 397,54 W |
Technisch - Geometrieën | |
Diameter | 47 mm |
Lengte | 285.00 mm |
Light centre length (LCL) | 175 mm |
Technisch - Levensduur | |
Geschatte overlevingsfactor van de lamp bij 2.000 u | 0,99 |
Nominale lampoverlevingsfactor bij 4.000 u | 0.99 |
Nominale lampoverlevingsfactor bij 6.000 u | 0.99 |
Nominale lampoverlevingsfactor bij 8.000 u | 0.99 |
Nominale lampoverlevingsfactor bij 12.000 u | 0,97 |
Nominale lampoverlevingsfactor bij 16.000 u | 0.93 |
Nominale lampoverlevingsfactor bij 20.000 u | 0,87 |
Werkingsmodus LLMF/LSF | 50 Hz |
Technische - Lichttechnische gegevens | |
Geschatte kleurweergave-index Ra | 26 |
Nominale lichtstroom | 55500 lm |
Nominale lichtstroom | 55500 lm |
Lichtstroom | 56500 lm |
Nominale kleurtemperatuur | 2100 K |
Rated LLMF at 2,000 h | 0.99 |
Rated LLMF at 4,000 h | 0.98 |
Rated LLMF at 6,000 h | 0.98 |
Rated LLMF at 8,000 h | 0.97 |
Rated LLMF at 12,000 h | 0.96 |
Rated LLMF at 16,000 h | 0.96 |
Rated LLMF at 20,000 h | 0.95 |
Luminantie | 750 cd/cm² |
Lichtrendement | 141 lm/W |
Technisch - Temperaturen | |
Maximaal toegestane buitenste boltemperatuur | 400 °C |
Maximaal toegestane temperatuur basisrand | 250 °C |